Airports in Australia/Adelaide
UTC+10:30 · Current time: 22:13 · 212 airports · Page 5 of 5
| IATA | ICAO | Airport Name | City | |
|---|---|---|---|---|
| - | YWKI | Waikerie Airport | - | |
| - | YWLB | Welbourn Hill Airport | - | |
| - | YWEO | Wertaloona Airport | - | |
| - | YWNA | Wilgena Airport | - | |
| - | YWMC | William Creek Airport | - | |
| - | YWPA | Wirrealpa Airport | - | |
| - | YWSI | Wirrida Siding Airport | - | |
| - | YWLN | Wooltana Airport | - | |
| - | YWYB | Wynbring Airport | - | |
| - | YYOO | Yalymboo Airport | - | |
| - | YRDA | Yardea Airport | - | |
| - | YYUN | Yunta Airport | - |
About the Australia/Adelaide Timezone
The Australia/Adelaide timezone is currently at UTC+10:30, with the local time being 22:13. There are 212 airports in our database operating in this timezone, spanning 1 country.
When calculating flight durations involving airports in the Australia/Adelaide timezone, our flight duration calculator automatically accounts for the UTC+10:30 offset to give you accurate results.